전체 메뉴 열기
언어선택
KOR ENG
재무정보
IR재무정보
재무정보
재무정보 공시자료 공고 IR자료
대차대조표 (단위:원)
재무항목 2022년 2021년 2020년
금액 금액 금액
유동자산(계) 7,521,798,832 4,663,896,619 6,259,108,129
비유동자산(계) 8,940,774,427 20,466,578,797 30,728,729,194
자산총계 16,462,573,259 25,130,475,416 36,987,837,323
유동부채(계) 6,144,425,938 20,529,937,792 26,080,965,363
비유동부채(계) 5,274,636,781 4,278,384,078 3,866,373,874
부채총계 11,419,062,719 24,808,321,869 29,947,339,237
자본금 6,417,149,000 6,282,894,500 18,748,683,500
자본잉여금 87,648,486,740 78,444,811,240 78,471,754,030
이익잉여금 -89,388,801,129 -83,726,396,605 -91,239,122,381
기타 366,675,929 -679,155,588 1,059,182,937
자본총계 5,043,510,540 322,153,547 7,040,498,086
손익계산서 (단위:백만원,%)
재무항목 2022년 2021년 2020년
금액 금액 금액
매출액 5,993,109,590 6,100,992,745 11,797,239,681
매출총이익(손실) 757,858,991 614,751,378 2,842,851,671
영업이익(손실) -4,839,456,021 -3,389,093,735 -7,803,741,384
영업외수익 5,323,322,373 9,383,784,063 9,156,112,079
영업외비용 -4,285,613,232 -12,505,625,410 -35,341,314,458
당기순이익(손실) -4,346,315,452 -7,297,927,366 -36,018,294,826

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.